Hạt vi cầu thủy tinh rắn 10µm 15µm dùng làm chất mở bao bì nhựa
Hạt vi cầu thủy tinh rắn 10µm – 15µm dùng làm chất mở màng nhựa là những hạt thủy tinh hình cầu nhỏ được làm từ aluminosilicat và thủy tinh soda-lime thông qua quá trình thiêu kết ở nhiệt độ cao. Sản phẩm này có bề mặt nhẵn, trong suốt, không chứa tạp chất, đồng thời có độ bền và độ cứng cao.
Các vi cầu thủy tinh aluminosilicat thể hiện độ ổn định hóa học tuyệt vời, khả năng chống ăn mòn axit và kiềm tốt, có thể chịu được nhiệt độ lên đến 600 độ C và có khả năng tương thích tốt với nhiều loại nhựa và chất kết dính. Hơn nữa, chúng có khả năng hấp thụ dầu và độ nhớt thấp, thích hợp làm chất độn thêm vào các vật liệu khác để cải thiện độ bền, khả năng chống mài mòn và khả năng cách điện.

Đặc điểm sản phẩm:
- Kích thước hạt mịn, bề mặt nhẵn và độ cầu cao.
- Khả năng chống biến dạng tốt, cải thiện độ ổn định kích thước của các sản phẩm nhựa.
- Có khả năng chống mài mòn, cải thiện độ hoàn thiện bề mặt và độ cứng của sản phẩm hoàn thiện.
- Khả năng chảy tốt và khả năng tương thích với nhựa tuyệt vời.
- Có khả năng cách điện, chịu nhiệt và ổn định về mặt hóa học.
Chỉ số kỹ thuật:
| Mật độ thực | 2,3-2,7 g/cm3 |
| Độ cứng | Độ cứng Mohs: 6-7
HRC:46 |
| Độ ẩm | Tối đa 0,5% |
| Điểm nóng chảy | 1600°C |
Thông số kỹ thuật:
| Thông số kỹ thuật. | Tỷ trọng riêng (g/cm3) | Màu trắng | PH | D50 (một) | D90 (một) | D100(um) |
| HC9809 | 2,40-2,70 | 84-88 | 7-8,5 | 1,5-3,5 | 4-6 | / |
| HC10 | 2,40-2,70 | 84-88 | 7-8,5 | 3-7 | 8-12 | ≤30 |
| HC15 | 2,40-2,70 | 83-87 | 7-8,5 | 6-10 | 13-17 | 35 |
| HC20 | 2,40-2,70 | 81-85 | 7-8,5 | 9-15 | 17-23 | ≤45 |
| HC30 | 2,40-2,70 | 81-84 | 7-8,5 | 13-19 | 27-33 | / |
| HC30L | 2,40-2,70 | 78-81 | 7-8,5 | 13-19 | 27-33 | / |
| HC50 | 2,40-2,70 | 76-80 | 7-8,5 | 25-35 | 45-55 | / |
| HC80 | 2,40-2,70 | 70-74 | 7-8,5 | 30-40 | 75-85 | / |
| HC10A | 2,40-2,70 | ≥88 | 6,8-7,8 | 3-7 | 8-12 | ≤30 |
| HC15A | 2,40-2,70 | ≥87 | 6,8-7,8 | 6-10 | 13-17 | 35 |
| HC20A | 2,40-2,70 | ≥85 | 6,8-7,8 | 9-15 | 17-23 | ≤45 |
| HC30A | 2,40-2,70 | ≥84 | 6,8-7,8 | 13-19 | 27-33 | / |
| HC50A | 2,40-2,70 | ≥80 | 6,8-7,8 | 25-35 | 45-55 | / |
| HC80A | 2,40-2,70 | ≥74 | 6,8-7,8 | 30-40 | 75-85 | / |
| HF50 | 2,30-2,60 | 83-86 | 7,5-8,8 | 25-35 | 45-55 | / |
| HF80 | 2,30-2,60 | 82-84 | 7,5-8,8 | 30-40 | 75-85 | / |
| HF150 | 2,30-2,60 | 78-80 | 7,5-8,8 | / | 120-130 | / |
Ứng dụng:
- Chất độn chống mài mòn cho nhựa kỹ thuật.
- Phụ gia cho chất làm mở túi nhựa.
- Các chất độn chống biến dạng trong hạt nhựa tổng hợp, v.v.





















