Tiêu chuẩn hàng không AMS 2431/6C dùng cho phun bi thủy tinh.
Hạt thủy tinh bắn bi theo tiêu chuẩn hàng không AMS 2431/6C là vật liệu được sử dụng để xử lý bề mặt các bộ phận kim loại trong ngành hàng không. Chúng là các hạt hình cầu được làm từ cát thủy tinh vỡ như thủy tinh vỡ và thủy tinh phẳng, được nung chảy và xử lý ở nhiệt độ cao. Các hạt thủy tinh dựa vào lực tác động như khí nén hoặc lực ly tâm cơ học để phun và phủ lên bề mặt chi tiết gia công với tốc độ cao. Lực tác động của các hạt tạo ra ứng suất nén dư trên bề mặt chi tiết, giúp ngăn chặn hiệu quả sự hình thành và lan truyền các vết nứt mỏi, từ đó cải thiện độ bền mỏi và khả năng chống ăn mòn của chi tiết. Hạt thủy tinh bắn bi (bi thủy tinh) có tiêu chuẩn nghiêm ngặt về phân bố kích thước hạt và độ tròn, và hiệu quả bắn bi đồng đều.

Đặc điểm của các hạt thủy tinh được phun bi AMS 2431/6C:
- Thành phần hóa học là các vi cầu thủy tinh natri canxi chất lượng cao, với hàm lượng silic dioxit tối thiểu 67%.
- Hàm lượng asen trong bi phun thủy tinh không được vượt quá 75ppm và hàm lượng chì không được vượt quá 100ppm.
- Hơn 90% hạt thủy tinh có độ cứng từ 500-550HV hoặc 515-575HK. Có thể dùng 48~52HRC làm giá trị tham khảo.
- Khối lượng riêng thực tế không được nhỏ hơn 2,3 g/cm³.
- Lượng hạt từ tính không được vượt quá 0,1% trọng lượng mẫu ban đầu.
- Đối với quá trình phun bi lên bề mặt kính, nếu diện tích bề mặt bị bao phủ bởi các tạp chất (bao gồm cả bọt khí) vượt quá 20% thì không được vượt quá 10%.
- Lớp phủ: Không chứa silane hoặc bất kỳ vật liệu phủ nào khác.
Thành phần hóa học:
| SiO2 | 71,0% |
| NaO2 | 14,0% |
| Fe2O3 | 0,1% |
| Al2O3 | 2,0% |
| MgO | 4,0% |
| CaO | 7,0% |
| Từ tính | ≤0,1% |
| Người khác | 0,016 |
Chỉ số vật lý:
| Độ cứng | Độ cứng Mohs 6-7 |
| Tỷ trọng riêng | 2,5 g/cm3 |
| Mật độ khối | 1,6 g/cm3 |
| Chỉ số phản xạ | ≥1,5 |
| Độ tròn | ≥80,0% |
| Vẻ bề ngoài | vi cầu trong suốt không màu |
Thông số kỹ thuật của hạt thủy tinh phun bi tiêu chuẩn hàng không AMS 2431/6C:
| Thông số kỹ thuật. | Độ tròn
%(≥) |
Tỷ lệ hạt không đều (%) | Kích thước hạt (lưới) | Kích thước hạt (µm) | Lưới số 1 | Lưới số 2 | Lưới số 3 | CHẢO | ||||
| Lưới lọc đạt 100% số 1. | Kích thước mắt lưới (µm) | Tối thiểu 95% lưới lọc đạt tiêu chuẩn. | Kích thước mắt lưới (µm) | Tối đa 15% lưới giữ lại SỐ. | Kích thước mắt lưới (µm) | Tối đa 5% giữ lại lưới NO. | Kích thước mắt lưới (µm) | |||||
| AGB-200 | 80 | 0,5 | 8-12# | 1700-2360 | 7 | 2800 | 8 | 2360 | 12 | 1700 | 14 | 1400 |
| AGB-170 | 80 | 0,5 | 10-14# | 1400-2000 | 8 | 2360 | 10 | 2000 | 14 | 1400 | 16 | 1180 |
| AGB150 | 80 | 0,5 | 12-16# | 1180-1700 | 10 | 2000 | 12 | 1700 | 16 | 1180 | 20 | 850 |
| AGB-100 | 65 | 3.0 | 14-20# | 850-1400 | 12 | 1700 | 14 | 1400 | 20 | 850 | 30 | 600 |
| AGB-70 | 65 | 3.0 | 20-30# | 600-850 | 18 | 1000 | 20 | 850 | 30 | 600 | 40 | 425 |
| AGB-50 | 70 | 3.0 | 30-40# | 425-600 | 25 | 710 | 30 | 600 | 40 | 425 | 45 | 35 |
| AGB-35 | 70 | 3.0 | 40-50# | 300-425 | 35 | 500 | 40 | 425 | 50 | 300 | 60 | 250 |
| AGB-30 | 70 | 3.0 | 45-60# | 250-355 | 40 | 425 | 45 | 355 | 60 | 250 | 70 | 212 |
| AGB-25 | 80 | 3.0 | 50-70# | 212-300 | 45 | 355 | 50 | 300 | 70 | 212 | 80 | 180 |
| AGB-20 | 80 | 3.0 | 60-80# | 180-250 | 50 | 300 | 60 | 250 | 80 | 180 | 100 | 150 |
| ABG-18 | 80 | 3.0 | 70-100# | 150-212 | 60 | 250 | 70 | 212 | 100 | 150 | 120 | 125 |
| AGB-15 | 80 | 3.0 | 80-120# | 125-180 | 70 | 212 | 80 | 180 | 120 | 125 | 140 | 106 |
| AGB-12 | 85 | 3.0 | 100-170# | 90-150 | 80 | 180 | 100 | 150 | 170 | 90 | 200 | 75 |
| AGB-10 | 90 | 3.0 | 120-200# | 75-125 | 100 | 150 | 120 | 125 | 200 | 75 | 230 | 63 |
| AGB-9 | 90 | 3.0 | 140-230# | 63-106 | 120 | 125 | 140 | 106 | 230 | 63 | 325 | 45 |
| AGB-6 | 90 | 3.0 | 170-325# | 45-90 | 140 | 106 | 170 | 90 | 325 | 45 | 400 | 38 |
Ứng dụng tiêu chuẩn hàng không AMS 2431/6C cho việc phun bi thủy tinh:
Được sử dụng để xử lý bề mặt cánh quạt động cơ máy bay, càng hạ cánh máy bay, vỏ máy bay và các bộ phận hàng không khác, nó có thể loại bỏ ứng suất, tăng cường độ bền mỏi, cải thiện độ cứng và khả năng chống mài mòn bề mặt, loại bỏ bavia, nâng cao chất lượng bề mặt, v.v.






















