Hạt vi cầu thủy tinh rỗng 65-100µm dùng làm chất trám cách nhiệt.
Hạt vi cầu thủy tinh rỗng 65–100μm là chất độn thủy tinh nhẹ, cấu trúc ô kín, được pha chế đặc biệt cho bột trét cách nhiệt. Với các hạt có kích thước đồng đều từ 65 đến 100 micron và các khoang rỗng bên trong được bịt kín, sản phẩm có độ dẫn nhiệt cực thấp để đạt được hiệu quả cách nhiệt đáng tin cậy. Các hạt vi mô trơ này làm giảm đáng kể trọng lượng của bột trét, tăng cường khả năng chống nứt, chống thấm nước và chống lão hóa, đồng thời mang lại khả năng phân tán tuyệt vời và dễ dàng thi công. Được sử dụng rộng rãi trong bột trét cách nhiệt tường ngoài, bột trét kiểm soát nhiệt độ nội thất và vữa sửa chữa cách nhiệt mái nhà.
Hạt vi cầu thủy tinh rỗng 65-100um dùng làm chất trám cách nhiệt:
1. Ngăn chặn sự truyền nhiệt và đạt được hiệu quả cách nhiệt cao.
2. Hiệu suất giữ nhiệt ổn định lâu dài
3. Hấp thụ âm thanh và giảm tiếng ồn phụ trợ
4. Giảm độ nhớt của bột trét và tăng tính lưu động trong quá trình thi công
Chỉ số kỹ thuật của vi cầu thủy tinh rỗng 65-100um dùng cho chất trám cách nhiệt (CL25):
| KHÔNG. | Các mục kiểm tra | Đơn vị | Tiêu chuẩn |
| 1 | Vẻ bề ngoài | — | Màu trắng và độ lưu thông tốt. |
| 2 | Độ ẩm | % | ≤0,30 |
| 3 | Tuyển nổi | % | ≥95 |
| 4 | Khối lượng riêng | g/ cm³ | 0,13~0,15 |
| 5 | Kích thước hạt | µm | D 90 ≤100 |
| 6 | Tỷ trọng riêng | g/ cm³ | 0,23~0,27 |
| 7 | Sức chịu nén | % | 750psi |
Thông số kỹ thuật:
| Thông số kỹ thuật. | Khối lượng riêng thực (g/cm3) | Khối lượng riêng (g/cm3) | Độ bền nén (Mpa/Psi) | D50 (một) | D90 (một) |
| CL15 | 0,13-0,17 | 0,08-0,09 | 4/500 | 65 | 120 |
| CL20 | 0,20-0,22 | 0,10-0,12 | 4/500 | 65 | 110 |
| CL25 | 0,24-0,27 | 0,13-0,15 | 5/750 | 65 | 100 |
| CL30 | 0,29-0,32 | 0,15-0,18 | 10/1500 | 55 | 85 |
| CL32 | 0,31-0,33 | 0,17-0,19 | 14/2000 | 45 | 80 |
| CL35 | 0,33-0,37 | 0,18-0,21 | 21/3000 | 40 | 70 |
| CL38 | 0,37-0,39 | 0,19-0,22 | 38/5500 | 40 | 65 |
| CL40 | 0,39-0,42 | 0,19-0,23 | 28/4000 | 40 | 70 |
| CL42 | 0,41-0,44 | 0,21-0,24 | 55/8000 | 40 | 60 |
| CL46 | 0,44-0,48 | 0,23-0,26 | 41/6000 | 40 | 70 |
| CL50 | 0,48-0,52 | 0,25-0,27 | 55/8000 | 40 | 60 |
| CL55 | 0,53-0,55 | 0,27-0,29 | 68/10000 | 40 | 60 |
| CL60 | 0,58-0,62 | 0,29-0,34 | 83/12000 | 40 | 65 |
| CL60S | 0,58-0,63 | 0,30-0,34 | 125/18000 | 35 | 55 |
| CM10 | 1,4-1,6 | 0,45-0,50 | 193/28000 | 5 | 10 |
| CM15 | 1.2-1.3 | 0,40-0,45 | 124/18000 | 7 | 15 |
| CM20 | 1,05-1,15 | 0,39-0,44 | 124/18000 | 9 | 20 |
| CM30 | 0,9-1,0 | 0,35-0,4 | 83/12000 | 14 | 30 |
| CS20 | 0,18-0,22 | 0,10-0,12 | 7/1000 | 60 | 90 |
| CS22 | 0,20-0,24 | 0,11-0,13 | 8/1200 | 45 | 70 |
| CS28 | 0,27-0,30 | 0,15-0,17 | 28/4000 | 45 | 65 |
| CS38 | 0,36-0,40 | 0,19-0,22 | 38/5500 | 30 | 50 |
| CS42 | 0,40-0,44 | 0,21-0,24 | 55/8000 | 25 | 40 |
| CS46 | 0,44-0,50 | 0,22-0,25 | 110/16000 | 20 | 30 |
| CS60 | 0,58-0,62 | 0,29-0,33 | 193/28000 | 16 | 25 |
| CS65 | 0,63-0,67 | 0,30-0,33 | 207/30000 | 13 | 20 |
| CS70 | 0,75-0,80 | 0,33-0,35 | 207/30000 | 10 | 15 |
Ứng dụng:
- Đúc và chế tạo khuôn bằng epoxy: Khuôn nhẹ, mô hình chính, đồ gá và phụ kiện (giảm trọng lượng và cải thiện độ chính xác về kích thước).
- Đổ keo và đóng gói linh kiện điện tử: Đóng gói mật độ thấp, độ co ngót thấp cho cảm biến, mạch điện và mô-đun pin (cung cấp khả năng cách điện, quản lý nhiệt và giảm rung).
- Vật liệu composite và vật liệu nhiều lớp: Vật liệu nhiều lớp epoxy trọng lượng nhẹ dùng cho các bộ phận hàng hải, hàng không vũ trụ và ô tô (cải thiện khả năng nổi và giảm trọng lượng kết cấu).
- Keo dán và chất trám kín: Keo epoxy mật độ thấp dùng để liên kết các vật liệu khác nhau; chất trám kín lấp đầy khe hở với độ co ngót thấp.
- Vật liệu xây dựng và trang trí: Sàn epoxy, đá terrazzo và đá nhân tạo (giảm trọng lượng, tăng khả năng chống mài mòn và làm nổi bật kết cấu).
























